Openprovider
Non-member pricesWe show the prices Openprovider publishes for non-members. Membership discounts and account-specific quotes are excluded. Check the final fees and account requirements before you order.
Registration, renewal and transfer prices sit side by side across 61 extensions and eight providers, buying conditions included. Every extension links to its own sourced guide.
Every amount here is a published USD price for a standard name. Where a source lists a first-year offer, the renewal column shows what the name costs after that.
How we compareThese are advertised prices for standard domain names, not availability checks. An extension appearing here doesn't mean your chosen name is free to register.
61 extensions · Registration prices
| Extension | OpenproviderNon-member prices | AI VikingsPublic price list | PorkbunPublic API prices | Name.comPublic retail prices | DynadotRegular account prices | AtomPublic retail prices | CloudflareAt-cost registry prices | GoDaddyPublic retail prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $11.981 year totalChecked 2026-11-02 | $12.381 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $11.811 year totalChecked 2026-11-02 | $13.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $9.971 year totalChecked 2026-11-02 | $11.171 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .net | $15.531 year totalChecked 2026-11-02 | $13.741 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $12.521 year totalChecked 2026-11-02 | $16.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $12.451 year totalChecked 2026-11-02 | $11.861 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .org | $8.491 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $13.011 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $7.981 year totalChecked 2026-11-02 | $9.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $9.951 year totalChecked 2026-11-02 | $8.501 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .co | $39.981 year totalChecked 2026-11-02 | $20.781 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $15.761 year totalChecked 2026-11-02 | $29.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $16.201 year totalChecked 2026-11-02 | $30.001 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .io | $74.981 year totalChecked 2026-11-02 | $43.881 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $28.121 year totalChecked 2026-11-02 | $53.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $30.951 year totalChecked 2026-11-02 | $32.001 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .ai | $218.002 years totalChecked 2026-11-02 | Search for exact total2 year minimum · enter a domain | $165.402 years totalChecked 2026-11-02 | $199.982 years totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $165.902 years totalChecked 2026-11-02 | $160.002 years totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .app | $26.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.121 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $8.751 year totalChecked 2026-11-02 | $14.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $8.901 year totalChecked 2026-11-02 | $8.201 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .dev | $23.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.121 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $8.751 year totalChecked 2026-11-02 | $14.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $8.901 year totalChecked 2026-11-02 | $8.201 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .xyz | $3.001 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $2.091 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.041 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.801 year totalChecked 2026-11-02 | $12.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .online | $29.981 year totalChecked 2026-11-02 | $7.341 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.961 year totalChecked 2026-11-02 | $1.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .site | $34.981 year totalChecked 2026-11-02 | $6.291 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.961 year totalChecked 2026-11-02 | $1.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .store | $53.001 year totalChecked 2026-11-02 | $11.541 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $1.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .tech | $59.981 year totalChecked 2026-11-02 | $9.441 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $6.991 year totalChecked 2026-11-02 | $7.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $7.801 year totalChecked 2026-11-02 | $9.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .host | $109.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.541 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $4.631 year totalChecked 2026-11-02 | $134.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $85.701 year totalChecked 2026-11-02 | $79.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .cloud | $25.981 year totalChecked 2026-11-02 | $23.401 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $3.881 year totalChecked 2026-11-02 | $9.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | $20.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .top | $4.701 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.631 year totalChecked 2026-11-02 | $14.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .shop | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $2.401 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.061 year totalChecked 2026-11-02 | $2.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | $30.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .vip | $5.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $17.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $4.121 year totalChecked 2026-11-02 | $24.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $16.401 year totalChecked 2026-11-02 | $15.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .live | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $2.931 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $3.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $2.401 year totalChecked 2026-11-02 | $25.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .cfd | $2.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $0.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.801 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.601 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .space | $32.981 year totalChecked 2026-11-02 | $4.191 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.961 year totalChecked 2026-11-02 | $1.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .icu | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $0.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $3.591 year totalChecked 2026-11-02 | $3.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $3.401 year totalChecked 2026-11-02 | $15.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .club | $19.981 year totalChecked 2026-11-02 | $17.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $4.121 year totalChecked 2026-11-02 | $6.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $16.401 year totalChecked 2026-11-02 | $15.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .digital | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $2.931 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $3.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $2.401 year totalChecked 2026-11-02 | $32.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .world | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $5.661 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $3.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $4.501 year totalChecked 2026-11-02 | $32.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .fun | $37.981 year totalChecked 2026-11-02 | $8.391 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $1.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $2.401 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .blog | $6.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $2.401 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.061 year totalChecked 2026-11-02 | $2.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | $20.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .work | $16.981 year totalChecked 2026-11-02 | $2.301 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.061 year totalChecked 2026-11-02 | $16.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .art | $4.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $3.031 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $3.601 year totalChecked 2026-11-02 | $5.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $3.501 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .one | $7.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $5.761 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $4.631 year totalChecked 2026-11-02 | $7.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .buzz | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $3.351 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.051 year totalChecked 2026-11-02 | $2.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .website | $22.991 year totalChecked 2026-11-02 | $5.241 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.961 year totalChecked 2026-11-02 | $4.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $20.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .studio | $21.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $17.311 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $11.841 year totalChecked 2026-11-02 | $21.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $13.701 year totalChecked 2026-11-02 | $31.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .agency | $5.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $9.751 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $3.601 year totalChecked 2026-11-02 | $5.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $7.801 year totalChecked 2026-11-02 | $24.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .today | $3.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $5.661 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $2.571 year totalChecked 2026-11-02 | $3.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $4.501 year totalChecked 2026-11-02 | $22.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .me | $12.421 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $17.001 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $17.271 year totalChecked 2026-11-02 | $13.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $15.101 year totalChecked 2026-11-02 | $16.561 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .uk | $6.971 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $5.661 year totalChecked 2026-11-02 | $9.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.501 year totalChecked 2026-11-02 | $5.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .co.uk | $6.971 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $5.661 year totalChecked 2026-11-02 | $9.491 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.501 year totalChecked 2026-11-02 | $5.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .in | $7.611 year totalChecked 2026-11-02 | $7.861 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $7.831 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .de | $5.501 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $2.901 year totalChecked 2026-11-02 | $19.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .eu | $8.261 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $5.881 year totalChecked 2026-11-02 | $10.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .new | Check providerNo current public quote | $462.301 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $412.461 year totalChecked 2026-11-02 | $549.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .so | $135.001 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .lol | $3.491 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $1.671 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .now | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | $31.411 year totalChecked 2026-11-02 | $59.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $32.701 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .dad | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $16.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .dog | $5.991 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $7.021 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $3.601 year totalChecked 2026-11-02 | $5.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $5.601 year totalChecked 2026-11-02 | $50.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .link | $18.001 year totalChecked 2026-11-02 | $8.391 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $7.721 year totalChecked 2026-11-02 | $10.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .it.com | $31.901 year totalChecked 2026-11-02 | $4.821 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $31.201 year totalChecked 2026-11-02 | $39.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .boo | $14.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $14.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .page | $21.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $15.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .day | $14.981 year totalChecked 2026-11-02 | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $19.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .zip | Check providerNo current public quote | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $16.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .mov | Check providerNo current public quote | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $16.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .ing | Check providerNo current public quote | $11.851 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $10.811 year totalChecked 2026-11-02 | $18.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $11.001 year totalChecked 2026-11-02 | $10.201 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
| .lat | $3.491 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $1.671 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .quest | $3.491 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $15.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .beauty | Check providerNo current public quote | $15.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .homes | Check providerNo current public quote | $15.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .hair | Check providerNo current public quote | $15.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | Check providerNo current public quote |
| .monster | $3.491 year totalPromotional priceChecked 2026-11-02 | $15.631 year totalChecked 2026-11-02 · source 2026-11-01 | $1.541 year totalChecked 2026-11-02 | $1.991 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote | $1.301 year totalChecked 2026-11-02 | $12.301 year totalChecked 2026-11-02 | Check providerNo current public quote |
Openprovider and Name.com totals keep the quoted billing term. Porkbun, Dynadot, Atom, Cloudflare and GoDaddy publish annual rates; we show two years for .ai registration and renewal. AI Vikings lists one-year registration prices where that term is supported. For extensions with a longer minimum, search a domain to get its exact total. Renewal terms and transfer benefits are not assumed when the source leaves them unstated.
A missing price means we don't have a current public quote, nothing more. It doesn't mean the extension is unavailable or free.
Most sources are checked hourly when visited; the AI Vikings catalog is checked every five minutes. Prices expire at the source deadline or within 24 hours of retrieval. Domain quotes carry their own freshness timestamps.
We show the prices Openprovider publishes for non-members. Membership discounts and account-specific quotes are excluded. Check the final fees and account requirements before you order.
AI Vikings supplies a public USD catalog and exact domain quotes without an API key. Its selling prices already include its margin. Search uses the quoted registration total and minimum term, including premium prices when available. Renewal amounts are shown separately; confirm their term and tax treatment before ordering.
Porkbun runs a public USD pricing API covering registration, renewal and transfer. We use the returned prices without account credentials or coupon adjustments. Registration and renewal rates are annual, but .ai has a two-year minimum, so that is the total we show. Check sale conditions and taxes at checkout.
Name.com supplies separate public retail and account price fields. We use only the public retail prices for standard names, including public promotions but excluding coupon codes and account discounts. Registration and renewal totals keep the quoted term, including two years for .ai.
Dynadot prices use its regular account tier in USD. Bulk and account discounts are excluded. Annual registration and renewal rates are shown as totals for the minimum term, including two years for .ai. Transfer prices retain the published total.
Atom publishes its extension prices on its domain-extensions page in USD, with the minimum term for each extension. We show registration and renewal as totals for that term, including two years for .ai, and transfers as published. Coupon codes, premium marketplace names and account discounts are excluded.
Cloudflare Registrar sells domains at the registry cost with no markup, and a Cloudflare account is required. Prices come from its Registrar API quote for a standard unregistered name, shown in USD, with two years for .ai. The API returns no transfer fee, so transfers are left blank. Extensions Cloudflare does not sell through the API show no price.
GoDaddy prices come from its availability API quote for a standard unregistered name, in USD. The registration column is the first-year price, which is usually a promotion, and the renewal column is what GoDaddy quotes after that. GoDaddy quotes .ai for a two-year period that we could not reconcile with its published per-year price, so .ai is left blank. The API returns no transfer fee.
A low registration price can apply only to the first term. If you're keeping the domain, look at the renewal charge and how many years it covers. Premium names and optional extras will move the total.
A useful ownership estimate needs the registration term, renewal term and any required fees from the same provider. We won't pair the cheapest registration from one company with another company's renewal price, and we won't assume an unstated term is one year.
Found an incorrect price or term? Send the extension, provider and source link so we can check it. Report a correction.